Водосчётчики — это приборы учёта, предназначенные для измерения объёма воды, проходящей по водопроводу за определённый промежуток времени, чаще всего в кубических метрах. Они позволяют фиксировать реальное потребление воды и, соответственно, оплачивать только фактически использованный объём, что способствует экономии коммунальных расходов.
| Тип водосчётчика | Принцип действия и особенности |
|---|---|
| Тахометрические | Основаны на подсчёте оборотов крыльчатки или турбины, которую вращает поток воды. В быту чаще всего используются крыльчатые модели. Существуют сухоходные (счётный механизм изолирован от воды) и мокроходные (механизм контактирует с водой). |
| Турбинные | Внутри прибора установлена турбина, вращаемая потоком воды. Скорость вращения пропорциональна расходу воды. Чаще применяются для больших диаметров труб и промышленных объектов. |
| Электромагнитные | Измеряют расход воды по индуцируемой электродвижущей силе, возникающей при прохождении воды через магнитное поле. Обеспечивают высокую точность, не имеют движущихся частей, используются преимущественно в промышленности. |
| Ультразвуковые | Измеряют расход воды по времени прохождения ультразвукового сигнала через поток. Не имеют движущихся частей, долговечны и точны, применяются на крупных объектах. |
| Импульсные | Оснащены устройством, генерирующим электрические импульсы, каждый из которых соответствует определённому объёму воды. Позволяют автоматизировать сбор показаний. |
Водосчётчики являются обязательным элементом современного жилища и промышленного объекта, обеспечивая прозрачность и точность учёта водопотребления, а также способствуя рациональному использованию водных ресурсов.