![]() |
Для фланцев по ГОСТ 12820, ГОСТ 12821, ГОСТ 12815, ГОСТ 28759.2, ГОСТ 28759.3
Прокладка на металлическом основании предназначены для герметизации фланцевых соединений арматуры, теплообменников, трубопроводов, сосудов и другого оборудования, используемого в атомной и тепловой энергетике, в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, металлургической и других отраслях промышленности.
Толщина прокладки, мм | 1,6 - 6,0 |
Толщина волнового основания , мм | 0,2; 0,8 |
Сжимаемость при нагрузке 35 МПА, % | > 40 |
Восстанавливаемость после снятия нагрузки 35 МПА, % | > 20 |
Рабочее давление среды, МПА | 40 |
Удельное давление обжатия прокладки (qобж), МПА | 10 |
Допускаемое удельное давление [q], МПА | 200 |
Минимальная рабочая температура, Т оС | -240 |
Максимальная рабочая температура, Т оС: воздух пар кислород |
+500 +650 +350 |
Есть на складе!
Код продукта | Тип | Диаметр | Цена с НДС, руб |
10000012814 | Прокладка ПУТГм-А-09-01-106х57-3,0-101 | 50 | 460.00 |
10000012816 | Прокладка ПУТГм-А-09-01-126х75-3,0-101 | 65 | 515.50 |
10000012817 | Прокладка ПУТГм-А-09-01-141х87-3,0-101 | 80 | 537.00 |
10000012815 | Прокладка ПУТГм-А-09-01-161х106-3,0-101 | 100 | 610.00 |
10000013053 | Прокладка ПУТГм-А-09-04-191х132-1,0-3,0 | 125 | 696.00 |
10000013054 | Прокладка ПУТГм-А-09-04-217х161-1,0-3,0 | 150 | 719.50 |
10000013055 | Прокладка ПУТГм-А-09-04-271х216-1,0-3,0 | 200 | 837.00 |
10000013056 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-326х304х264-1,0-3,0-221 | 250 | 1087.00 |
10000013059 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-376х358х318-1,0-3,0-221 | 300 | 1260.00 |
10000013060 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-436х412х372-1,0-3,0-221 | 350 | 1498.50 |
10000013061 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-487х461х421-1,0-3,0-221 | 400 | 1714.00 |
10000013062 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-537х513х473-1,0-3,0-221 | 450 | 1861.50 |
10000013063 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-592х568х528-1,0-3,0-221 | 500 | 2099.50 |
10000012794 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-693х668х620-4,0-221 | 600 | 3507.50 |
10000012795 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-808х768х720-4,0-221 | 700 | 3653.50 |
10000012845 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-915х868х820-4,0-221 | 800 | 4307.50 |
10000012796 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-1015х976х920-4,0-221 | 900 | 4496.00 |
10000012846 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-1122х1076х1020-4,0-221 | 1000 | 7705.50 |
10000012797 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-1338х1276х1220-4,0-221 | 1200 | 8063.50 |
10000013051 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-1542х1476х1420-1,0-4,0-221 | 1400 | 8891.50 |
10000013052 | Прокладка ПУТГм-А-093-04-1765х1676х1620-1,0-4,0-221 | 1600 | 11235.50 |
Прокладка состоит из металлического основания из коррозионностойкой стали с чередующимися концентрическими выступами и впадинами волнового профиля, плакированного с двух сторон материалом графитовым неармированным.
Наличие волнового основания придаёт прокладке дополнительную упругость, прочность, способность к релаксации и устойчивость к выдавливанию. Упругие деформации прокладки позволяет сохранить герметичность при многократных перепадах температур.
Волновые прокладки остаются герметичными при существенно больших величинах раскрытия фланцев, вызванных, например, тепловыми расширениями, ослаблением затяжки и могут компенсировать существенно большие дефекты поверхности фланцев.
Наличие металлической основы позволяет снабдить прокладку дополнительными крепежными элементами, упрощающими монтаж на вертикальных фланцах.