Название параметра | Показатель | |||||||
Dn, мм | 50 | 65 | 80 | 100/80 | 100 | 125/100 | 150/100 | 150/125 |
Масса, кг | 6,9 | 9,4 | 11,2 | 13,7 | 16 | 20 | 25 | 27 |
Высота Н, мм | 136 | 147 | 158 | 126 | 126 | 192* | 192* | 150 |
Высота Н1, мм | 216 | 237 | 256 | 236 | 321 | 332 | ||
Длина L, мм | 93 | 112 | 132 | 135 | 135 | 162 | 162 | 162 |
Длина L1, мм | 272 | 281 | 406 | 408 | 721* | 721* | ||
Т рабочей среды °С | 150 |
*Съемная рукоятка
Наименование параметра | Основной конструкционный материал |
Корпус (проточная часть) | сталь Ст3 по ГОСТ 380 |
Седла | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 |
Шар (затвор) | нержавеющая сталь по ГОСТ 5632 |
Уплотнение штока | фторопласт Ф4К15М5 по ГОСТ 10007 |
Уплотнительное кольцо | резина ИРП15-1668 (холодостойкая) |